fereico, cerca di essere piú specifico nelle domande perché cosí e propriodifficile.
per capire alla generalona un oggetto ci sono gli Help e i tutorial
io metto questa qui, che a me diverte un botto

max v2;
#N vpatcher 20 74 1143 858;
#P user hslider 242 326 22 467 12 1 0 0;
#P window setfont "Sans Serif" 18.;
#P window linecount 2;
#P comment 762 203 297 196626 there are the pitches associated with each step of the step seq;
#P number 277 582 35 18 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P window linecount 1;
#P newex 485 477 52 196626 mtof;
#P user ezdac~ 485 679 529 712 0;
#P user gain~ 485 587 46 51 158 0 1.071519 7.94321 10.;
#P newex 485 530 68 196626 cycle~;
#P button 242 97 15 0;
#P toggle 63 248 15 0;
#P newex 63 276 105 196626 metro 100;
#P number 63 387 35 18 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N counter 0 11;
#X flags 0 0;
#P newobj 63 328 125 196626 counter 0 11;
#P newex 339 420 135 196626 prepend store;
#P newex 347 376 157 196626 funnel 12;
#P user uslider 691 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 652 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 611 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 570 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 529 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 488 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 447 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 406 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 365 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 324 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 283 150 32 152 128 1 0 0;
#P user uslider 242 150 32 152 128 1 0 0;
#N coll ;
#P newobj 322 473 53 196626 coll;
#P comment 62 216 117 196626 turn on here;
#P connect 19 0 18 0;
#P connect 18 0 16 0;
#P connect 16 0 17 0;
#P connect 20 0 2 0;
#P fasten 16 0 27 0 172 423;
#P connect 1 0 25 0;
#P connect 20 0 3 0;
#P connect 15 0 1 0;
#P connect 17 0 1 0;
#P connect 20 0 4 0;
#P connect 14 0 15 0;
#P connect 2 0 14 0;
#P connect 3 0 14 1;
#P connect 20 0 5 0;
#P connect 4 0 14 2;
#P connect 5 0 14 3;
#P connect 6 0 14 4;
#P connect 20 0 6 0;
#P connect 7 0 14 5;
#P connect 8 0 14 6;
#P connect 9 0 14 7;
#P connect 20 0 7 0;
#P connect 10 0 14 8;
#P connect 11 0 14 9;
#P connect 12 0 14 10;
#P connect 1 0 24 0;
#P connect 24 0 21 0;
#P connect 21 0 22 0;
#P connect 22 0 23 0;
#P connect 20 0 8 0;
#P connect 13 0 14 11;
#P connect 22 0 23 1;
#P connect 20 0 9 0;
#P connect 20 0 10 0;
#P connect 20 0 11 0;
#P connect 20 0 12 0;
#P connect 20 0 13 0;
#P pop;